Sistema para restaurantes · comparação documentada
Alternativa ao Consumer para restaurantes
Veja o que o Consumer declara publicamente e o que a 2JA mostra sobre o Sistema 2JA para restaurantes, com a data de cada consulta.
Conversar sobre migraçãoConsumer ou Sistema 2JA: o que cada fonte comprova
Resumo da comparação
O Consumer mostra mesas, comandas, PDV, delivery, estoque, ficha técnica, fiscal e controle financeiro. Essa lista vem das páginas públicas da empresa. O Sistema 2JA para restaurantes mostra pedidos e consumo em comandas. Ele cobre caixa, delivery, estoque, financeiro e fiscal. Também há suporte humano remoto 24 horas. Os valores dos planos do Consumer constam da loja, consultada em 01/11/2026, com a condição informada por ela. Para horário de suporte, escopo fiscal por estado, modelos de maquininha e migração de dados do Consumer, a equipe 2JA apresenta os detalhes que se aplicam à sua operação.
Matriz por atributo
As descrições do Consumer vêm das páginas públicas da empresa e não representam teste independente. No celular, deslize horizontalmente. Com teclado, foque a matriz e use as setas.
| Atributo | Sistema 2JA para restaurantes | Consumer (declarado publicamente) |
|---|---|---|
| Segmento | Sistema 2JA para restaurantes. A equipe 2JA apresenta a adequação por tipo de operação. | Declarado pela empresa. A página de restaurantes do Consumer cita restaurantes, hamburguerias, pizzarias, lanchonetes e outros segmentos de alimentação. www.consumer.com.br/ · consumer.com.br/sistema-para-restaurantes |
| Mesas e comandas | Registro de pedidos e consumo até o fechamento. A equipe 2JA apresenta as regras de divisão, junção e transferência de comandas para a sua operação. | Parcial. Gestão de mesas e comandas pelo computador ou celular, com envio de pedidos à cozinha. |
| PDV e caixa | Abertura, reforço, sangria e fechamento de caixa. A equipe 2JA apresenta as regras de exceção do caixa. | Parcial. PDV com pedidos de balcão e painel de senhas; abertura e fechamento de caixa citados. |
| Delivery | Cadastro e acompanhamento de pedidos e entregas. A equipe 2JA apresenta as opções de integração com plataformas para a sua operação. | Declarado pela empresa. Site de delivery próprio; integrações com iFood, 99Food e Keeta; aplicativo para entregador com rastreio. |
| Estoque e ficha técnica | Controle de estoque e ficha técnica. A equipe 2JA apresenta as opções de baixa de insumos para a sua operação. | Declarado pela empresa. Baixa de insumos pela ficha técnica a cada pedido, segundo a página de restaurantes. |
| Financeiro | Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, bancos e relatórios. A equipe 2JA apresenta a conciliação bancária para a sua operação. | Parcial. “Controle Financeiro” citado sem detalhamento nas páginas consultadas. |
| Fiscal | Emissão e consulta fiscal, com recursos de contingência para NFC-e e NF-e. A equipe 2JA apresenta as modalidades e os procedimentos para a sua operação. | Declarado pela empresa. Emissão de NFC-e e NF-e citada na página inicial, com menção a “todos os estados”; integração SAT citada na página de restaurantes. www.consumer.com.br/ · consumer.com.br/sistema-para-restaurantes |
| TEF e maquininhas | Pagamento integrado na maquininha, com registro no ERP. A equipe 2JA apresenta os modelos e as compatibilidades para a sua operação. | Parcial. Sistema TEF e integração com maquininhas citados; as páginas consultadas listam marcas diferentes. www.consumer.com.br/ · consumer.com.br/sistema-para-restaurantes |
| Operação sem internet | Continuidade de pedidos, comandas e fechamento de contas sem internet. A equipe 2JA apresenta as condições de meios de pagamento offline para a sua operação. | Declarado pela empresa. A página inicial declara que o PDV opera offline e sincroniza ao retorno da conexão. |
| Suporte e horário | Suporte humano remoto 24 horas. Atendimento comercial de segunda a sexta, das 8h às 17h30, no horário de Cuiabá. Não há prazo garantido de resposta. | Parcial. Canais declarados: telefone, WhatsApp, e-mail, chat, acesso remoto e treinamento. www.consumer.com.br/ · consumer.com.br/sistema-para-restaurantes |
| Migração e importação de dados | A troca não exige pausar a operação. Produtos, clientes e saldo inicial de estoque podem ser avaliados; histórico de vendas e movimentações anteriores de estoque não são migrados. Migração sujeita à avaliação dos dados do sistema atual. | Parcial. Importação de cardápio, clientes e histórico citada em resultado de busca, sem reconfirmação em página consultada. |
| Preço | Valores sob consulta com a equipe 2JA. | Declarado pela empresa. Loja de planos, consultada em 01/11/2026 (HTTP 200): Essencial R$ 59,90/mês, Profissional R$ 179,90/mês e Alta Performance R$ 269,90/mês, informados pela loja como valores do plano anual; TEF por ponto adicional R$ 21,00, sem período de cobrança informado. |
Como funciona a migração para a 2JA
A avaliação prévia dos dados do sistema atual define o que pode ser transferido. O escopo confirmado contempla produtos, clientes e saldo inicial de estoque por produto. Não inclui histórico de vendas nem movimentações anteriores de estoque. A troca não exige pausar a operação. A operação do restaurante segue. A compatibilidade com sistemas e formatos específicos é apresentada pela equipe 2JA caso a caso.
Metodologia, fontes e data
Consultamos em 01/11/2026 as páginas públicas do Consumer listadas abaixo. Lemos o conteúdo das páginas. Não testamos o sistema, as maquininhas, as integrações nem o atendimento. Quando páginas da empresa se contradizem, a matriz mostra as duas versões.
- Consumer: página inicial — consultada em 01/11/2026.
- Consumer: sistema para restaurantes — consultada em 01/11/2026.
- Consumer: loja de planos — consultada em 01/11/2026, com resposta HTTP 200. Valores e condição anual conforme a própria loja.
- Consumer: página de planos e preços em consumer.com.br — indisponível (erro 404) na consulta de 01/11/2026; não usada como fonte de preço.
- Sistema 2JA: recursos e limites descritos e implantação e migração, conforme as confirmações da 2JA.
Os produtos e as condições das empresas mudam com o tempo. A equipe 2JA confirma escopo, disponibilidade, compatibilidade e preço na conversa sobre a sua operação.
Avalie a mudança com a equipe 2JA
Converse sobre sua operação e sobre os dados que podem ser avaliados para migração. A compatibilidade de origem e a demonstração são combinadas na conversa com a equipe 2JA.
Conversar sobre migração